杰普公司的在线硬度检测仪及余氯分析仪在延长反渗透膜的使用寿命以及提高制药用反渗透系统的水回收率方面发挥着至关重要的作用。
| 货号 | 创康6800CL |
| 测量 | Cl2/ClO2/Ozone |
| 范围 | 0 – 2.000ppm;0 -20.00ppm |
| 解决 | 0.001/0.01ppm |
| 准确性 | ±2%fs |
| 赔偿 | PT1000 |
| 展示 | 大尺寸液晶显示屏,白色背光 |
| 语言 | 中文/英文 |
| 密码 | 设置模式:0022,校准模式:0011 |
| 电源 | 90 – 260V 交流电,50/60Hz; 24VDC(可选) |
| 电流输出 | 2x 隔离 4-20mA 输出,可编程测量值和温度,最大值负载500Ω |
| 数字通讯 | RS485 Modbus RTU |
| 报警输出 | 2组可编程高/低触点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC |
| 洗涤继电器 | 清洗间隔:0.1-1000h,清洗时间:1-1000s |
| 工作温度 | 0~70.0℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装 | 墙壁/管道/面板安装 |
| 尺寸 | 尺寸:144 × 144 × 110mm,面板开孔尺寸:138 × 138mm |
| 重量 | Ca.0.85Kg |
| 订单号 | 33-6801-40 |
| 33-6801-40 | innoCon 6800CL 消毒剂控制器 |
| 37-0710-00 | innoSens 710 恒电位电极,电缆 3m |
| 37-0710-10 | innoSens 710 恒电位电极,电缆 10m |
| 37-0710-20 | PT1000温度探头,PA-711用于流通池 |
| 50-0711-00 | PA-711 流通池,亚克力 |
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多如果您对我们的产品感兴趣,则可以选择将您的信息留在这里,我们很快就会与您联系。