杰普公司的在线硬度检测仪及余氯分析仪在延长反渗透膜的使用寿命以及提高制药用反渗透系统的水回收率方面发挥着至关重要的作用。
订单号 | 货号 | °dH | ppm 碳酸钙3 | 毫摩尔/升 |
50-5000-01 | TH5000 | 0.012-0.12 | 0.21-2.14 | 0.002-0.021 |
50-5001-01 | TH5001 | 0.03-0.3 | 0.53-5.34 | 0.005-0.053 |
50-5003-01 | TH5003 | 0.09-0.9 | 1.60-16.0 | 0.016-0.160 |
50-5010-01 | TH5010 | 0.3-3.0 | 5.34-53.4 | 0.053-0.534 |
50-5030-01 | TH5030 | 0.9-9.0 | 16.0-160.2 | 0.160-1.602 |
50-5050-01 | TH5050 | 1.5-15 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
50-5100-01 | TH5100 | 3.0-30 | 53.4-534.0 | 0.534-5.340 |
| 1 mmol/L = 100 ppm CaCO3 | ||||
如果您对我们的产品感兴趣,则可以选择将您的信息留在这里,我们很快就会与您联系。