杰普公司的在线硬度检测仪及余氯分析仪在延长反渗透膜的使用寿命以及提高制药用反渗透系统的水回收率方面发挥着至关重要的作用。
| 展示 | 4.3英寸彩色液晶触摸屏显示 |
| 语言 | 中文/英文 |
| 密码 | 设置模式:0022,校准模式:11 |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz |
| 电流输出1 | 隔离4-20mA输出,测量值可设定,最大负载500Ω。 |
| 电流输出2 | 隔离4-20mA输出,测量值可设定,最大负载500Ω。 |
| 数字通讯 | RS485 Modbus RTU |
| 报警输出 | 2组可编程高/低触点,带迟滞设置5A/250VAC/30VDC |
| 清洁继电器 | 清洗间隔:0.1-1000h, |
| 清洁时间 | 1-1000S |
| 工作温度 | -10-60.0℃ |
| 储存温度 | -20-70.0℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 安装 | 壁挂式安装 |
| 尺寸 | 200×180×90毫米 |
| 重量 | ca.1kg |
恒电位传感器innoSens 710产品类型innoSens 710测量范围0-2.000/0-20.00ppm (mg/L)分辨率0.001/0.01ppm精度±2%fs温度补偿PT1000(可选)pH补偿0-60℃工作温度手动pH补偿推荐流量10-30l/h电极材质玻璃螺纹连接PG13.5电缆长度3m为标准,10m可选尺寸φ12mm×120mminnoSens 730余氯电极测量范围0-20.00mg/L,0-200.00mg/L分辨率0.001/0.01mg/LpH范围4.0-9.0温度0-45℃压力最大3bar流量250~500ml/min响应时间初始极化时间约2小时innoSens 740总氯电极测量范围0.005-2.000mg/L, 0-20.00mg/L分辨率0.001/0.01mg/LpH范围4.0-12.0工作温度0-45℃压力最大3bar流量250~500ml/min响应时间初始极化时间约2小时innoSens 745二氧化氯电极测量范围0-2.000mg/L, 0-200.00mg/L分辨率0.001/0.01mg/LpH范围1.0-12.0工作温度0-45℃压力最大.1bar流量速率250~500ml/min响应时间初始极化时间约1小时innoSens 750臭氧电极测量原理:膜覆盖电流测量参数:臭氧测量范围:0.005-2.000/0.05-20.00mg/L(ppm)重复性:±5%斜率漂移:约<-1%>工作温度:0-45°C 补偿:内置温度传感器工作压力:最大0.5bar流量:200-500mlminpH范围:2-11pH,建议纯水4-9pH。初次使用1小时调零:不需要斜率校准:根据DPD方法进行单点校准材质:UPVC、ABS尺寸:外径25mm,长度220mm存储:电极/膜帽:5-40°C电解液5-35°C干扰:余氯(几乎可以忽略不计)、二氧化氯维护间隔:膜帽更换周期1年,电解液更换周期3-6个月
| Flumsys 10TC-F2-A | 游离氯控制器 230 伏交流电 |
| Flumsys 10TC-F2-B | 游离氯控制器 24伏直流电 |
| Flumsys 10TC-F3-A | 总氯控制器 230 VAC |
| Flumsys 10TC-F3-B | 总氯控制器 24 VDC |
| Flumsys 10TC-F4-A | 二氧化氯控制器 230 VAC |
| Flumsys 10TC-F4-B | 二氧化氯控制器 24 VDC |
| Flumsys 10TC-F5-A | 臭氧控制器 230 VAC |
| Flumsys 10TC-F5-B | 臭氧控制器 230 VAC |
| 37-0710-00 | innoSens 710 双铂电极,电缆 3m |
| 37-0710-10 | innoSens 710 双铂电极,电缆 10m |
| 35-0730-01 | innoSens 730-R1,0-20.00mg/L |
| 35-0730-02 | innoSens 730-R2,0-200.00mg/L |
| 35-0740-01 | innoSens 740-R1,0.005-2.000mg/L |
| 35-0740-02 | innoSens 740-R2,0-20.00mg/L |
| 50-0700-30 | PA-730流通池,亚克力材质 |
| 35-0745-01 | innoSens 745-R1,0-2.000mg/L |
| 35-0745-02 | innoSens 745-R2,0-200.00mg/L |
| 50-0700-30 | PA-730流通池,亚克力材质 |
| 35-0750-01 | innoSens 750-R1,0.005-2.000ppm |
| 35-0750-02 | innoSens 750-R2,0.05-20.00ppm |
| 50-0700-30 | PA-730流通池,亚克力材质 |
| 50-0700-30 | PA-730流通池,亚克力材质 |
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多
了解更多如果您对我们的产品感兴趣,则可以选择将您的信息留在这里,我们很快就会与您联系。